Cantilever Shelving - Individual Components - Quick Change Adjustable Aluminum Shelves, Uprights & Braces - Heavy Duty Series
Unlock Unobstructed Storage with New Age Industrial Quick Change Aluminum Cantilever Shelving - The Ultimate Customizable Solution
Tired of wrestling with front posts? Reclaim valuable storage space and enjoy unparalleled access with our innovative Quick Change Aluminum Cantilever Shelving. Engineered for adaptability, this system lets you create continuous shelving runs perfect for long, bulky, or awkward items, maximizing every inch of your space.
Experience the Difference:
- Unrestricted Access: Say goodbye to front posts! Enjoy clear, unobstructed access to your stored items, making retrieval and organization a breeze.
- Maximized Space: By eliminating front posts, cantilever shelving provides significantly more usable storage area compared to traditional four-post units, a crucial benefit in space-constrained environments like walk-ins or small storage rooms.
- Effortless Adjustability: Our unique "lift-and-lock" mechanism allows you to reposition shelves in seconds – no tools required! Adapt your shelving layout as your needs evolve, whether it's accommodating seasonal inventory changes, storing and pulling online orders, or optimizing storage space in your walk-in cooler.
- Built Your Way: Mix and match Heavy Duty, T-Bar, and Solid Reinforced shelf styles to create a customized storage solution tailored to your specific inventory.
- Versatile Configurations for Any Environment: Choose between freestanding units with adjustable leveling feet for dry storage areas or space-saving ceiling-mounted systems specifically designed for walk-in coolers and freezers. The aluminum construction is ideal for maintaining hygiene and resisting corrosion in these demanding environments.
- Durable and Reliable: Crafted from high-quality aluminum, our shelving is NSF certified and backed by a Lifetime Guarantee against rust and corrosion, plus a Five-Year Guarantee against material defects and workmanship, ensuring long-lasting performance in various industrial and commercial applications.
- Cost-Effective Shipping: Ships knocked down to minimize freight costs.
Ideal for a Wide Range of Industries and Applications, Including: Commercial Kitchens & Food Service (Walk-in Coolers & Freezers, Dry Storage), Retail, Beer Caves, Convenience Stores, Curbside & Online Order Pickup Operations, Warehousing & Manufacturing, Building Materials, Automotive, and more!
Choose the Right Shelves for Your Needs:
- Heavy Duty (HD) Shelves (900 lb capacity): Robust bar-style shelves perfect for your heaviest and largest items. Feature a safe, full radius front edge.
- T-Bar Shelves (900 lb capacity): Promote optimal air circulation with T-Bar slats, ideal for preventing moisture buildup while still handling substantial loads. Great for small, medium, and larger items.
- Solid Reinforced Series Shelves (700 lb capacity): Featuring a smooth, easy-to-clean surface, these shelves are perfect for smaller, lighter items and provide excellent spill containment. Boxes slide effortlessly.
Ready to Design Your Ideal Shelving System? Click here for detailed instructions on How to Order Cantilever Shelving!
Looking for Easy Ordering? If you prefer the simplicity of complete shelving units with all necessary components included under a single model number, visit our Cantilever Shelving Complete Units page here!
Key Features at a Glance:
- No front posts for maximum accessibility and storage.
- Quick "lift-and-lock" shelf adjustment – no tools needed.
- Freestanding and ceiling mount options available in various heights.
- Mix and match shelf styles (HD, T-Bar, Solid Reinforced).
- Create continuous runs for long and awkward items.
- Lifetime Guarantee against rust and corrosion.
- Five-Year Guarantee against material defects and workmanship.
- NSF Certified.
Optional Accessory: 60" Shelf Dividers (sold separately) for enhanced organization in freestanding and ceiling-mounted units.
Ready to revolutionize your storage space with the unmatched versatility and efficiency of New Age Industrial Quick Change Aluminum Cantilever Shelving? Explore our range of options and find the perfect solution to meet your unique demands. Contact us today for a personalized quote or browse our individual components and complete units to get started now!
Available Models
47 modelsShelves
| Model # | UPC | Image | Spec Sheet | Description | Length (in.) | Width (in.) | Height (in.) | Shelf Size | Shelves | Runners | Wt. Capacity (lbs) | Ship Wt. (lbs) | Price | NSF Certified | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 715347107519 | H.D. Bar Shelf | 34 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 6.5 | $245 | Yes | 22 Days B | ||
| 2502 | 715347107526 | H.D. Bar Shelf | 40 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 8.5 | $254 | Yes | 22 Days B | ||
| 2503 | 715347107533 | H.D. Bar Shelf | 46 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 9 | $271 | Yes | 22 Days B | ||
| 2505 | 715347107540 | H.D. Bar Shelf | 58 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 11.2 | $295 | Yes | 22 Days B | ||
| 2511 | 715347107557 | H.D. Bar Shelf | 34 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 8.3 | $296 | Yes | 20 Days A | ||
| 2512 | 715347107564 | H.D. Bar Shelf | 40 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 8.7 | $307 | Yes | 22 Days B | ||
| 2513 | 715347107571 | H.D. Bar Shelf | 46 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 9.2 | $326 | Yes | 20 Days A | ||
| 2515 | 715347107588 | H.D. Bar Shelf | 58 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 11 | $353 | Yes | 22 Days B | ||
| 2521 | 715347107595 | T-Bar Shelf | 34 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 9.5 | $314 | Yes | 22 Days B | ||
| 2522 | 715347131644 | T-Bar Shelf | 40 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 10.5 | $341 | Yes | 22 Days B | ||
| 2523 | 715347107601 | T-Bar Shelf | 46 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 11.8 | $365 | Yes | 22 Days B | ||
| 2525 | 715347107618 | T-Bar Shelf | 58 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 14.6 | $430 | Yes | 22 Days B | ||
| 2531 | 715347107625 | T-Bar Shelf | 34 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 11 | $349 | Yes | 22 Days B | ||
| 2532 | 715347131651 | T-Bar Shelf | 40 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 13.5 | $379 | Yes | 22 Days B | ||
| 2533 | 715347107632 | T-Bar Shelf | 46 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 14.5 | $400 | Yes | 22 Days B | ||
| 2535 | 715347107649 | T-Bar Shelf | 58 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 17 | $477 | Yes | 22 Days B | ||
| 2541 | 715347107656 | Solid Reinforced Shelf | 34 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 9.5 | $432 | Yes | 20 Days A | ||
| 2542 | 715347131668 | Solid Reinforced Shelf | 40 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 10.5 | $533 | Yes | 22 Days B | ||
| 2543 | 715347107663 | Solid Reinforced Shelf | 46 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 12 | $459 | Yes | 20 Days A | ||
| 2545 | 715347107670 | Solid Reinforced Shelf | 58 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 14.6 | $511 | Yes | 22 Days B | ||
| 2551 | 715347107687 | Solid Reinforced Shelf | 34 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 11 | $455 | Yes | 22 Days B | ||
| 2552 | 715347131675 | Solid Reinforced Shelf | 40 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 12 | $548 | Yes | 22 Days B | ||
| 2553 | 715347107694 | Solid Reinforced Shelf | 46 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 13 | $504 | Yes | 22 Days B | ||
| 2555 | 715347107700 | Solid Reinforced Shelf | 58 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 19 | $562 | Yes | 22 Days B |
Free Standing Uprights and Divider
| Model # | UPC | Image | Spec Sheet | Description | Length (in.) | Width (in.) | Height (in.) | Shelf Size | Shelves | Runners | Wt. Capacity (lbs) | Ship Wt. (lbs) | Price | NSF Certified | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 NSF RETURNABLE | 715347107717 | 21" Left Upright - 19.5" Shelves | 21.25 | 3.75 | 72.25 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 12.5 | $493 | Yes | 20 Days A | ||
| 2563 NSF RETURNABLE | 715347107724 | 21" Right Upright - 19.5" Shelves | 21.25 | 3.75 | 72.25 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 12.5 | $493 | Yes | 20 Days A | ||
| 2565 NSF RETURNABLE | 715347107731 | 21" Common Upright - 19.5" Shelves | 21.25 | 5.75 | 72.25 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 14 | $581 | Yes | 20 Days A | ||
| 2571 NSF RETURNABLE | 715347107748 | 27" Left Upright - 25.5" Shelves | 27.25 | 3.75 | 72.25 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 13.5 | $510 | Yes | 20 Days A | ||
| 2573 NSF RETURNABLE | 715347107755 | 27" Right Upright - 25.5" Shelves | 27.25 | 3.75 | 72.25 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 13.5 | $510 | Yes | 20 Days A | ||
| 2575 NSF RETURNABLE | 715347107762 | 27" Common Upright - 25.5" Shelves | 27.25 | 5.75 | 72.25 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 14.5 | $601 | Yes | 20 Days A | ||
| 51233 | 715347326187 | 60" Vertical Divider | 21 | 1.75 | 60 | — | 0 | — | — | 14.5 | $916 | — | 22 Days B |
Shelves
| Model # | UPC | Image | Spec Sheet | Description | Length (in.) | Width (in.) | Height (in.) | Shelf Size | Shelves | Runners | Wt. Capacity (lbs) | Ship Wt. (lbs) | Price | NSF Certified | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 715347107519 | H.D. Bar Shelf | 34 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 6.5 | $245 | Yes | 22 Days B | ||
| 2502 | 715347107526 | H.D. Bar Shelf | 40 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 8.5 | $254 | Yes | 22 Days B | ||
| 2503 | 715347107533 | H.D. Bar Shelf | 46 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 9 | $271 | Yes | 22 Days B | ||
| 2505 | 715347107540 | H.D. Bar Shelf | 58 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 11.2 | $295 | Yes | 22 Days B | ||
| 2511 | 715347107557 | H.D. Bar Shelf | 34 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 8.3 | $296 | Yes | 20 Days A | ||
| 2512 | 715347107564 | H.D. Bar Shelf | 40 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 8.7 | $307 | Yes | 22 Days B | ||
| 2513 | 715347107571 | H.D. Bar Shelf | 46 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 9.2 | $326 | Yes | 20 Days A | ||
| 2515 | 715347107588 | H.D. Bar Shelf | 58 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 11 | $353 | Yes | 22 Days B | ||
| 2521 | 715347107595 | T-Bar Shelf | 34 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 9.5 | $314 | Yes | 22 Days B | ||
| 2522 | 715347131644 | T-Bar Shelf | 40 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 10.5 | $341 | Yes | 22 Days B | ||
| 2523 | 715347107601 | T-Bar Shelf | 46 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 11.8 | $365 | Yes | 22 Days B | ||
| 2525 | 715347107618 | T-Bar Shelf | 58 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 14.6 | $430 | Yes | 22 Days B | ||
| 2531 | 715347107625 | T-Bar Shelf | 34 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 11 | $349 | Yes | 22 Days B | ||
| 2532 | 715347131651 | T-Bar Shelf | 40 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 13.5 | $379 | Yes | 22 Days B | ||
| 2533 | 715347107632 | T-Bar Shelf | 46 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 14.5 | $400 | Yes | 22 Days B | ||
| 2535 | 715347107649 | T-Bar Shelf | 58 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 17 | $477 | Yes | 22 Days B | ||
| 2541 | 715347107656 | Solid Reinforced Shelf | 34 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 9.5 | $432 | Yes | 20 Days A | ||
| 2542 | 715347131668 | Solid Reinforced Shelf | 40 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 10.5 | $533 | Yes | 22 Days B | ||
| 2543 | 715347107663 | Solid Reinforced Shelf | 46 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 12 | $459 | Yes | 20 Days A | ||
| 2545 | 715347107670 | Solid Reinforced Shelf | 58 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 14.6 | $511 | Yes | 22 Days B | ||
| 2551 | 715347107687 | Solid Reinforced Shelf | 34 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 11 | $455 | Yes | 22 Days B | ||
| 2552 | 715347131675 | Solid Reinforced Shelf | 40 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 12 | $548 | Yes | 22 Days B | ||
| 2553 | 715347107694 | Solid Reinforced Shelf | 46 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 13 | $504 | Yes | 22 Days B | ||
| 2555 | 715347107700 | Solid Reinforced Shelf | 58 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 19 | $562 | Yes | 22 Days B |
Ceiling Mounted Uprights
| Model # | UPC | Image | Spec Sheet | Description | Length (in.) | Width (in.) | Height (in.) | Shelf Size | Shelves | Runners | Wt. Capacity (lbs) | Ship Wt. (lbs) | Price | NSF Certified | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95403 | 715347126572 | 72" Left Upright | 6.5 | 5.75 | 72.5 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 9 | $535 | — | 22 Days B | ||
| 95404 | 715347126589 | 72" Right Upright | 6.5 | 5.75 | 72.5 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 9 | $535 | — | 22 Days B | ||
| 95405 | 715347126596 | 72" Common Upright | 6.5 | 5.75 | 72.5 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 10.5 | $578 | — | 22 Days B | ||
| 95631 | 715347119567 | 96" Left Upright | 6.5 | 5.75 | 96.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 12.5 | $555 | — | 22 Days B | ||
| 95632 | 715347119574 | 96" Right Upright | 6.5 | 5.75 | 96.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 12.5 | $555 | — | 22 Days B | ||
| 95633 | 715347119581 | 96" Common Upright | 6.5 | 5.75 | 96.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 13 | $613 | — | 22 Days B | ||
| 96617 | 715347139206 | 108" Left Upright | 6.5 | 5.75 | 108.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 14.5 | $584 | — | 22 Days B | ||
| 96618 | 715347139213 | 108" Right Upright | 6.5 | 5.75 | 108.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 14.5 | $584 | — | 22 Days B | ||
| 96619 | 715347139220 | 108" Common Upright | 6.5 | 5.75 | 108.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 15 | $694 | — | 22 Days B | ||
| 97753 | 715347161641 | 84" Left Upright | 6.5 | 5.75 | 84.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 10.5 | $550 | — | 22 Days B | ||
| 97754 | 715347161658 | 84" CommonUpright | 6.5 | 5.75 | 84.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 10.5 | $600 | — | 22 Days B | ||
| 97755 | 715347161665 | 84" Right Upright | 6.5 | 5.75 | 84.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 11.4 | $550 | — | 22 Days B |
Horizontal Bracing
| Model # | UPC | Image | Spec Sheet | Description | Length (in.) | Width (in.) | Height (in.) | Shelf Size | Shelves | Runners | Wt. Capacity (lbs) | Ship Wt. (lbs) | Price | NSF Certified | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | 715347107779 | 36" Horizontal Brace (2) | 34 | 1 | 2.5 | — | — | — | — | 3.9 | $83 | Yes | 22 Days B | ||
| 2582 | 715347107786 | 42" Horizontal Brace (2) | 40 | 1 | 2.5 | — | — | — | — | 4.8 | $101 | Yes | 22 Days B | ||
| 2583 | 715347107793 | 48" Horizontal Brace (2) | 46 | 1 | 2.5 | — | — | — | — | 5.8 | $101 | Yes | 20 Days A | ||
| 2585 | 715347107809 | 60" Horizontal Brace (2) | 58 | 1 | 2.5 | — | — | — | — | 6.7 | $126 | Yes | 22 Days B |
Ceiling Mounted Uprights
| Model # | UPC | Image | Spec Sheet | Description | Length (in.) | Width (in.) | Height (in.) | Shelf Size | Shelves | Runners | Wt. Capacity (lbs) | Ship Wt. (lbs) | Price | NSF Certified | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95403 | 715347126572 | 72" Left Upright | 6.5 | 5.75 | 72.5 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 9 | $535 | — | 22 Days B | ||
| 95404 | 715347126589 | 72" Right Upright | 6.5 | 5.75 | 72.5 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 9 | $535 | — | 22 Days B | ||
| 95405 | 715347126596 | 72" Common Upright | 6.5 | 5.75 | 72.5 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 10.5 | $578 | — | 22 Days B | ||
| 95631 | 715347119567 | 96" Left Upright | 6.5 | 5.75 | 96.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 12.5 | $555 | — | 22 Days B | ||
| 95632 | 715347119574 | 96" Right Upright | 6.5 | 5.75 | 96.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 12.5 | $555 | — | 22 Days B | ||
| 95633 | 715347119581 | 96" Common Upright | 6.5 | 5.75 | 96.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 13 | $613 | — | 22 Days B | ||
| 96617 | 715347139206 | 108" Left Upright | 6.5 | 5.75 | 108.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 14.5 | $584 | — | 22 Days B | ||
| 96618 | 715347139213 | 108" Right Upright | 6.5 | 5.75 | 108.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 14.5 | $584 | — | 22 Days B | ||
| 96619 | 715347139220 | 108" Common Upright | 6.5 | 5.75 | 108.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 15 | $694 | — | 22 Days B | ||
| 97753 | 715347161641 | 84" Left Upright | 6.5 | 5.75 | 84.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 10.5 | $550 | — | 22 Days B | ||
| 97754 | 715347161658 | 84" CommonUpright | 6.5 | 5.75 | 84.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 10.5 | $600 | — | 22 Days B | ||
| 97755 | 715347161665 | 84" Right Upright | 6.5 | 5.75 | 84.5 | — | 0 | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 11.4 | $550 | — | 22 Days B |
Horizontal Bracing
| Model # | UPC | Image | Spec Sheet | Description | Length (in.) | Width (in.) | Height (in.) | Shelf Size | Shelves | Runners | Wt. Capacity (lbs) | Ship Wt. (lbs) | Price | NSF Certified | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | 715347107779 | 36" Horizontal Brace (2) | 34 | 1 | 2.5 | — | — | — | — | 3.9 | $83 | Yes | 22 Days B | ||
| 2582 | 715347107786 | 42" Horizontal Brace (2) | 40 | 1 | 2.5 | — | — | — | — | 4.8 | $101 | Yes | 22 Days B | ||
| 2583 | 715347107793 | 48" Horizontal Brace (2) | 46 | 1 | 2.5 | — | — | — | — | 5.8 | $101 | Yes | 20 Days A | ||
| 2585 | 715347107809 | 60" Horizontal Brace (2) | 58 | 1 | 2.5 | — | — | — | — | 6.7 | $126 | Yes | 22 Days B |
Free Standing Uprights and Divider
| Model # | UPC | Image | Spec Sheet | Description | Length (in.) | Width (in.) | Height (in.) | Shelf Size | Shelves | Runners | Wt. Capacity (lbs) | Ship Wt. (lbs) | Price | NSF Certified | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 NSF RETURNABLE | 715347107717 | 21" Left Upright - 19.5" Shelves | 21.25 | 3.75 | 72.25 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 12.5 | $493 | Yes | 20 Days A | ||
| 2563 NSF RETURNABLE | 715347107724 | 21" Right Upright - 19.5" Shelves | 21.25 | 3.75 | 72.25 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 12.5 | $493 | Yes | 20 Days A | ||
| 2565 NSF RETURNABLE | 715347107731 | 21" Common Upright - 19.5" Shelves | 21.25 | 5.75 | 72.25 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 14 | $581 | Yes | 20 Days A | ||
| 2571 NSF RETURNABLE | 715347107748 | 27" Left Upright - 25.5" Shelves | 27.25 | 3.75 | 72.25 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 13.5 | $510 | Yes | 20 Days A | ||
| 2573 NSF RETURNABLE | 715347107755 | 27" Right Upright - 25.5" Shelves | 27.25 | 3.75 | 72.25 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 13.5 | $510 | Yes | 20 Days A | ||
| 2575 NSF RETURNABLE | 715347107762 | 27" Common Upright - 25.5" Shelves | 27.25 | 5.75 | 72.25 | — | — | — | 1,800 lbs Per Post/Upright (In Compression) | 14.5 | $601 | Yes | 20 Days A | ||
| 51233 | 715347326187 | 60" Vertical Divider | 21 | 1.75 | 60 | — | 0 | — | — | 14.5 | $916 | — | 22 Days B |
Available Models — full specifications
Click a column header to sort. Press Esc to close.
Available Models
47 modelsShelves
| Model # | UPC | Image | Spec Sheet | Description | Length (in.) | Width (in.) | Height (in.) | Shelf Size | Shelves | Runners | Wt. Capacity (lbs) | Ship Wt. (lbs) | Price | NSF Certified | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 715347107519 | H.D. Bar Shelf | 34 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 6.5 | $245 | Yes | 22 Days B | ||
| 2502 | 715347107526 | H.D. Bar Shelf | 40 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 8.5 | $254 | Yes | 22 Days B | ||
| 2503 | 715347107533 | H.D. Bar Shelf | 46 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 9 | $271 | Yes | 22 Days B | ||
| 2505 | 715347107540 | H.D. Bar Shelf | 58 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 11.2 | $295 | Yes | 22 Days B | ||
| 2511 | 715347107557 | H.D. Bar Shelf | 34 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 8.3 | $296 | Yes | 20 Days A | ||
| 2512 | 715347107564 | H.D. Bar Shelf | 40 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 8.7 | $307 | Yes | 22 Days B | ||
| 2513 | 715347107571 | H.D. Bar Shelf | 46 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 9.2 | $326 | Yes | 20 Days A | ||
| 2515 | 715347107588 | H.D. Bar Shelf | 58 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 11 | $353 | Yes | 22 Days B | ||
| 2521 | 715347107595 | T-Bar Shelf | 34 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 9.5 | $314 | Yes | 22 Days B | ||
| 2522 | 715347131644 | T-Bar Shelf | 40 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 10.5 | $341 | Yes | 22 Days B | ||
| 2523 | 715347107601 | T-Bar Shelf | 46 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 11.8 | $365 | Yes | 22 Days B | ||
| 2525 | 715347107618 | T-Bar Shelf | 58 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 14.6 | $430 | Yes | 22 Days B | ||
| 2531 | 715347107625 | T-Bar Shelf | 34 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 11 | $349 | Yes | 22 Days B | ||
| 2532 | 715347131651 | T-Bar Shelf | 40 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 13.5 | $379 | Yes | 22 Days B | ||
| 2533 | 715347107632 | T-Bar Shelf | 46 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 14.5 | $400 | Yes | 22 Days B | ||
| 2535 | 715347107649 | T-Bar Shelf | 58 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 900 lbs | 17 | $477 | Yes | 22 Days B | ||
| 2541 | 715347107656 | Solid Reinforced Shelf | 34 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 9.5 | $432 | Yes | 20 Days A | ||
| 2542 | 715347131668 | Solid Reinforced Shelf | 40 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 10.5 | $533 | Yes | 22 Days B | ||
| 2543 | 715347107663 | Solid Reinforced Shelf | 46 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 12 | $459 | Yes | 20 Days A | ||
| 2545 | 715347107670 | Solid Reinforced Shelf | 58 | 19.5 | 2.5 | 18"W x 57.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 14.6 | $511 | Yes | 22 Days B | ||
| 2551 | 715347107687 | Solid Reinforced Shelf | 34 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 33.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 11 | $455 | Yes | 22 Days B | ||
| 2552 | 715347131675 | Solid Reinforced Shelf | 40 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 39.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 12 | $548 | Yes | 22 Days B | ||
| 2553 | 715347107694 | Solid Reinforced Shelf | 46 | 25.5 | 2.5 | 24"W x 45.9375"L | 1 | 1 | 700 lbs | 13 | $504 | Yes | 22 Days B | ||
